DX 16 (370 l/min)

För industrier, lantbruk och bevattning.


3 x 400V DOL
Namn Artnr Hmax mvp Qmax l/m Effekt kW Ström A Pris Antal
DX 16-04 P5600 50 370 3.0 7.8 17172,00 Kr
DX 16-05 P5602 63 370 4.0 9.3 25294,00 Kr
DX 16-07 P5606 88 370 5.5 12.5 26763,00 Kr
DX 16-10 P5612 126 370 7.5 16.0 29707,00 Kr
DX 16-12 P5616 152 370 11.0 23.0 31702,00 Kr
DX 16-16 P5624 201 370 15.0 31.3 35172,00 Kr
Större