Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.





Värmekabel fast längd ink. kabelgenomföring

Värmekabel fast längd
Namn ArtnrEffekt WOhm / mTotal res. ohm
Värmekabel 10 m A18587570.00670 - 776
Värmekabel 15 m A186011032.00457 - 529
Värmekabel 20 m A186215017.60335 - 388
Värmekabel 25 m A186319011.10265 - 306
Värmekabel 30 m A18642257.85223 - 259
Värmekabel 35 m A18652605.82193 - 224
Värmekabel 40 m A18663004.40168 - 194
Värmekabel 45 m A18673403.45148 - 171
Värmekabel 50 m A18683752.80135 - 155
Värmekabel 60 m A18704501.96112 - 129
Värmekabel 80 m A18726001.1084 - 97
Värmekabel 105 m A18737900.6464 - 74
Tekniska data
Effekt W / m7.5
Minsta bockradie mm35
LivsmedelsgodkändJa
Spänning1x230V